Powierzchnia |
103,6 km2 |
Użytki rolne | 7908 ha |
Lasy i grunty leśne | 18,83 ha |
Grutny orne | 7064 ha |
Sady |
61,40 ha |
Łąki i pastwiska | 580,80 ha |
Liczba gospodarstw rolnych |
916 |
Dochody | 38.768.052,74 zł |
Wydatki | 43.268.052,74 zł |
Subwencja oświatowa |
Liczba mieszkańców gminy Miejska Górka
Stan na 1 stycznia 2017 roku
Annopol | 0 |
Dąbrowa | 370 |
Dłoń | 623 |
Gostkowo | 387 |
Jagodnia | 8 |
Karolinki | 245 |
Kołaczkowice | 310 |
Konary | 1188 |
Melanowo | 36 |
Niemarzyn | 416 |
Oczkowice | 250 |
Piaski | 147 |
Roszkowo | 264 |
Roszkówko | 157 |
Rozstępniewo | 249 |
Rzyczkowo | 140 |
Sobiałkowo | 871 |
Topólka | 65 |
Woszczkowo | 120 |
Zakrzewo | 295 |
Zalesie | 23 |
Zmysłowo | 50 |
RAZEM | 6214 |
Liczba przedszkoli | 4 |
Liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi | 2 |
Liczba szkół podstawowych | 4 |
Liczba gimnazjów | 3 |
Liczba szkół ponadgimnazjalnych | 3 |
Liczba przedszkolaków | 240 |
Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych | 84 |
Liczba uczniów szkół podstawowych | 683 |
Liczba uczniów gimnazjum | 361 |
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego | 71 |
Liczba uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej | 129 |
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych | 51 |
Liczba wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych | 251 |
Świetlice wiejskie | 11 |
Zbiorniki wodne | 17 |
Obiekty sportowe (bez obiektów znajduących się na terenie szkół): | |
Stadion wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny | 1 |
Boisko piłkarskie pełnowymiarowe | 2 |
Boisko piłkarskie niepełnowymiarowe | 3 |
Boisko baseballowe i softballowe pełnowymiarowe | 1 |
Boisko do koszykówki | 1 |
Boisko do piłki siatkowej pełnowymiarowe | 1 |
Skatepark | 1 |
Boisko uniwersalne- wielozadaniowe | 2 |
Sala gimnastyczna o wymiarach od 24x12m do poniżej 36x19m | 1 |
Kort tenisowy otwarty | 2 |
Siłownia zewnętrzna | 1 |
Oczyszczalnia ścieków | 1 |
IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.